Registrerte seglingsklareringar
Sentral | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevik | 8 571 | 8 877 | 8 409 |
8 035 |
8 165 |
9372 |
8418 |
Horten | 154 716 | 159 463 | 166 282 | 163 382 | 152 272 | 160 098 | 162 173 |
Kvitsøy | 151 631 | 152 516 | 155 059 | 172 153 | 143 699 | 141 024 | 149 483 |
Fedje | 93 258 | 92 893 | 93 569 | 91 406 | 88 270 | 90 081 | 91 350 |
Kinn | - | - | - | - | - | 12 095 | 20 489 |
Vardø | - | - | - | - | 1 380 | 1459 | 20 489 |
Totalt | 408 176 | 413 749 | 423 319 | 434 976 | 393 786 | 414 129 | 433 326 |
Inngrep i trafikken
Sentral | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevik | 609 | 510 | 459 |
499 |
603 |
592 |
490 |
Horten | 931 | 2 510 | 1 165 | 573 | 574 | 544 | 552 |
Kvitsøy | 2 846 | 3 418 | 3 440 | 3 834 | 2 899 | 3629 | 3111 |
Fedje | 2 587 | 2 056 | 1 436 | 2 235 | 2 487 | 2855 | 2903 |
Kinn | - | - | - | - | - | 384 | 766 |
Vardø | - | - | - | 13 | 39 | 24 | 21 |
Totalt: |
6 973 |
8 494 |
6 500 |
7 154 |
6 602 |
8028 |
7843 |