Registrerte seglingsklareringar
Sentral | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brevik | 9 063 | 8 571 | 8 877 | 8 409 |
8 035 |
8 165 |
Horten | 114 268 | 154 716 | 159 463 | 166 282 | 163 382 | 152 272 |
Kvitsøy | 151 796 | 151 631 | 152 516 | 155 059 | 172 153 | 143 699 |
Fedje | 93 466 | 93 258 | 92 893 | 93 569 | 91 406 | 88 270 |
Vardø | - | - | - | - | - | 1 380 |
Totalt | 368 593 | 408 176 | 413 749 | 423 319 | 434 976 | 393 786 |
Inngrep i trafikken
Sentral | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brevik | 623 | 609 | 510 | 459 |
499 |
603 |
Horten | 636 | 931 | 2 510 | 1 165 | 573 | 574 |
Kvitsøy | 2 881 | 2 846 | 3 418 | 3 440 | 3 834 | 2 899 |
Fedje | 3 263 | 2 587 | 2 056 | 1 436 | 2 235 | 2 487 |
Vardø | - | - | - | - | 13 | 39 |
Totalt: |
7 403 |
6 973 |
8 494 |
6 500 |
7 154 |
6 602 |